Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Guaimbe (Guaimbę) | 4 903 | 512 m | 21°55' S; 49°53' W |
Bom Jesus Do Amparo | 4 898 | 1 024 m | 19°41' S; 43°28' W |
Jampruca | 4 895 | 320 m | 18°26' S; 41°47' W |
Ituassu (Ituassú) | 4 891 | 571 m | 13°49' S; 41°17' W |
Nazare (Nazaré) | 4 890 | 187 m | 6°22' S; 47°29' W |
Santa Teresinha | 4 888 | 337 m | 7°4' S; 37°27' W |
Granjeiro | 4 878 | 467 m | 6°52' S; 39°12' W |
Entre Folhas (Entre Fôlhas) | 4 877 | 611 m | 19°37' S; 42°13' W |
Paim Filho | 4 875 | 628 m | 27°40' S; 51°46' W |
Santa Cruz Do Arari | 4 875 | 7 m | 0°36' S; 49°10' W |
Perdigao (Perdigăo) | 4 865 | 899 m | 19°56' S; 45°4' W |
Ibarama | 4 862 | 313 m | 29°25' S; 53°7' W |
Capoeiras | 4 861 | 960 m | 8°45' S; 36°37' W |
Duas Estradas | 4 857 | 152 m | 6°40' S; 35°25' W |
Floresta | 4 849 | 310 m | 23°37' S; 52°7' W |
Senador Amaral | 4 847 | 1 523 m | 22°34' S; 46°10' W |
General Sampaio | 4 840 | 278 m | 4°1' S; 39°28' W |
Itabi | 4 839 | 154 m | 10°7' S; 37°6' W |
Morros | 4 829 | 457 m | 9°26' S; 46°18' W |
Jurua (Juruá) | 4 826 | 59 m | 3°27' S; 66°2' W |
Congonhas Do Norte | 4 823 | 1 215 m | 18°48' S; 43°40' W |
Corrego Fundo (Córrego Fundo) | 4 823 | 888 m | 20°28' S; 45°31' W |
Itacambira | 4 816 | 1 015 m | 17°4' S; 43°17' W |
Rio Bananal | 4 814 | 133 m | 19°16' S; 40°19' W |
Sao Valerio Da Natividade (Săo Valério Da Natividade) | 4 807 | 305 m | 11°59' S; 48°10' W |
: předchozí | 1... 131... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 161... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|